Heres somemore info on CAGE codes for contract slides.
00-876-4033 SLIDE,AUTOMATIC PISTOL
PROCUREMENT - Procurement History
Contract # CLIN CAGE Source Date Unit Price Quantity Total Price
DAAA0993C0406 0001AB 3W544 AMCCOM May 27, 1993 $0.0000 0 $0.00
DAAA0993C0406 0001AB 3W544 AMCCOM May 27, 1993 $93.5000 2107 $197,004.50
DAAA0990C0597 0001AB 32067 AMCCOM May 1, 1990 $97.6679 7794 $761,223.61
DAAA0990C0597 0001AB 32067 AMCCOM May 1, 1990 $97.7000 7794 $761,473.80
DAAA0985C0407 0001AB 6K223 AMCCOM Feb 1, 1985 $53.8031 14300 $769,384.33
DAAA0984C0695 0001AB S3140 CCOM Jun 1, 1984 $58.9100 18500 $1,089,835.00
DAAA0984C0210 0001AB 16447 AMCCOM May 1, 1984 $62.0031 453 $28,087.40
DAAA0984C0210 0001AC 16447 AMCCOM May 1, 1984 $59.7402 7973 $476,308.61
DAAA0984C0210 0001AD 16447 AMCCOM May 1, 1984 $59.7403 6268 $374,452.20
DAAA0984C0210 0001AE 16447 AMCCOM May 1, 1984 $59.7401 2053 $122,646.43
DAAA0984C0185 0001AB 2U894 AMCCOM Jan 1, 1984 $79.0393 18107 $1,431,164.61
DAAA0984C0185 0001AB 2U894 AMCCOM Jan 1, 1984 $79.1600 18107 $1,433,350.12
DAAA0981C4312 0001AB 53397 CCOM Jan 1, 1981 $68.6456 26036 $1,787,256.84
DAAA0981C4312 0001AC 53397 CCOM Jan 1, 1981 $67.1747 2421 $162,629.95
PROCUREMENT - Related CAGE Information
CAGE Status Company Name City and State
3W544 A LEWIS MACHINE AND TOOL CO MILAN, IL 61264
32067 A MARVIN ENGINEERING CO INC INGLEWOOD, CA 90302-2903
6K223 Y L A R MFG INC WEST JORDAN, UT 84084-4997
S3140 A ISRAELI MILITARY INDUSTRIES TEL AVIV NONE
16447 P MILO COMPONENTS INC FREEPORT, NY 11520-4612
2U894 A DSE INC VENICE, FL 34292
53397 A NUMAX ELECTRONICS INC NEW YORK, NY 10118-0110
Here is a .45 I built with an Olympic Arms frame and a contract slide from Numax Electronics..
[